便移式濾油車
來(lái)源:www.lnzty.com 瀏覽:0 發(fā)布時(shí)間:2017-08-30

| 型 號(hào) | LY-50 | LY-100 | LY-150 | LY-200 | LY-250 | LY-300 | ||
| 濾油能力 | L/min | >50 | >100 | >150 | >200 | >250 | >300 | |
| 工作壓力 | Mpa | 0 ~ 0.33 | ||||||
| 過濾面積 | m2 | 0.7 | 1.3 | 1.89 | 2.46 | 2.89 | 3.18 | |
| 板框尺寸 | mm | 180×180 | 280×280 | |||||
| 濾紙尺寸 | mm | 200×185 | 296×296 | |||||
| 壓緊方式 | 手 動(dòng) 螺 旋 壓 緊 | |||||||
| 濾框數(shù)量 | 12 | 14 | 18 | 22 | 24 | 30 | ||
| 濾框數(shù)量 | 13 | 15 | 19 | 23 | 25 | 31 | ||
| 進(jìn)油口直徑 | mm | 32 | 42 | 42 | 42 | 48 | 48 | |
| 出油口直徑 | mm | 32 | 42 | 42 | 42 | 48 | 48 | |
|
外形 尺寸 |
長(zhǎng) | mm | 850 | 900 | 1140 | 1290 | 1350 | 1450 |
| 寬 | mm | 480 | 540 | |||||
| 高 | mm | 650 | 740 | |||||
| 重 量 | kg | 126 | 200 | 330 | 420 | 480 | 520 | |
主營(yíng)產(chǎn)品:濾油機(jī)
關(guān)于我們 技術(shù)支持:移寶客全網(wǎng)營(yíng)銷 備案號(hào):豫ICP備11019652號(hào)-11
豫公網(wǎng)安備41071102000864號(hào)
Copyright ©2005-2016 JIAJIEBAO All Rights Reserved 新鄉(xiāng)市佳潔寶濾器有限公司 版權(quán)所有